Frontiere della integrazione dei sistemi energetici
Fondazione NEST | Network for Energy Sustainable Transition Spoke 7 | Smart Sector Integration
NAPOLI, 16-17 marzo 2026
Università degli Studi di Napoli Federico II – Scuola Politecnica e delle Scienze di Base Aula Magna Leopoldo Massimilla, Piazzale V. Tecchio 80, Napoli
16 marzo, 9:00-13:00 – Sessione introduttiva: “Prospettive”
9:00 – 9:30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
9:30 – 10:00 Saluti istituzionali
10:00-11:00 Panel I: Frontiere del Sector Coupling in sistemi energetici multi-vettore
Introducono e coordinano: Giorgio Graditi (Area Science Park) e Domenico Villacci (Università di Napoli Federico II)
| Antonio Iliceto, ETIP Franco Cotana, RSE Enrico Maria Carlini, CIGRE Italia Pere Margalef-Valldeperez, SNAM Francesco Palazzotto, ENEL |
I sistemi energetici del futuro saranno caratterizzati da estese interconnessioni tra reti e vettori energetici per assicurare affidabilità e resilienza dell’accesso all’energia in presenza di quote crescenti di fonti energetiche rinnovabili non programmabili, per ottimizzare il mix di risorse energetiche, per favorire la transizione verso sistemi energetici decarbonizzati compatibilmente con l’accesso sostenibile alle risorse materiali. |
11:00-11:30 Sessione dimostrativa: Co-simulazione di sistemi energetici in rete
Introduce Ettore Bompard, Coordinatore WP7.2 | Development and testing of solutions and technologies for smart sector integration (Politecnico di Torino)
11:30-13:00 Panel II: Valorizzazione e interoperabilità dei dati per l’integrazione energetica
Introducono e coordinano: Maria Vittoria Marabello (EXPRIVIA) e Piero Salatino (Università di Napoli Federico II)
| Antonello Monti, RWTH Aachen University Sanzio Bassini, CINECA Nicola Mazzocca, Centro Nazionale HPC Massimo Bertoncini, Engineering |
La digitalizzazione rappresenta un importante fattore abilitante per l’integrazione dei sistemi energetici. Non possono esistere sinergie senza piattaforme interoperabili e sistemi avanzati di scambio delle informazioni. La disponibilità di dati aperti, aggiornati in tempo reale e accessibili è essenziale per migliorare la flessibilità, la resilienza e l’efficienza del settore energetico. |
in conclusione: Alessandro Bianchi, NE Nomisma Energia, presenta la prima edizione del Libro bianco:
“Quale data economy per il sistema energetico italiano?”
16 marzo, 13:00-14:30 – Lunch break
16 marzo, 14:30-17:00 – Sessioni Tecniche
14:30-17:00 SESSIONE I — Modellazione, ottimizzazione e controllo di sistemi multi-energetici
Introducono e coordinano: Carlo Alberto Nucci (Università di Bologna) e Federico Silvestro (Università di Genova)
| 14:30 – 14:45 | Advancements in model predictive control for building energy systems: integrated modelling and edge execution, H. Nagpal, A. Soppelsa, F. Turrin, F. Trentin, T. Diller, A. Jarraya, M. Fouladfar, M. Cozzini, R. Fedrizzi – EURAC Research |
| 14:45 – 15:00 | Urban energy communities for climate-neutral cities: a smart sector integration perspective, A. Borghetti, F. Napolitano, C.A. Nucci, F. Tossani and A. Prevedi – Università di Bologna |
| 15:00 – 15:15 | A predictive multi-objective optimization strategy for energy storage systems in small-scale microgrids, F. Nardelli, D. K. McNeill, A. Laforgia, A. Abbatecola, P. Noviello – EXPRIVIA |
| 15:15 – 15:30 | Simulation, modeling and management of advanced multi-energy energy systems and processes, R. Procopio, M. Minetti, S. Bracco, S. Massucco, M. Saviozzi – Università di Genova; C.A. Nucci, A. Borghetti, F. Tossani, F. Napolitano – Università di Bologna; M. Caliano – ENEA; A. Soppelsa, H. Nagpal, F. Turrin, F. Trentin, T. Diller, A. Jarraya, R. Fedrizzi – EURAC Research |
15:30 –16:00 Coffee break
| 16:00 – 16:15 | Chemical technologies for smart energy systems, R. Chirone, A. Coppola, G. Ruoppolo, R. Solimene, M. Urciuolo – CNR-STEMS; A. Marzocchella, F. Montagnaro, F. Raganati, M. E. Russo, P. Salatino, F. Scala, M. Troiano – Università di Napoli Federico II |
| 16:15 – 16:30 | Smart dispatch for a hybrid era: hydrogen‑gas blending in microgrids, G. Amato, E. E. De Tuglie, L. P. Savastio, A. Abdollahi – Politecnico di Bari |
| 16:30 – 16:45 | Dynamic simulation of smart energy networks, F. Calise, F. L. Cappiello, L. Cimmino, M. Dentice d’Accadia, M. Vicidomini – Università di Napoli Federico II |
| 16:45 – 17:00 | Operational management of multi‑vector networks: optimization methods and criteria for approach selection, M. Caliano, G. Ferruzzi – ENEA |
17 marzo, 9:00-13:00 – Sessioni Tecniche
9:00-11:00 SESSIONE II — Digitalizzazione, Piattaforme Cibernetiche e Tecnologie Abilitanti
Introducono e coordinano: Enrico De Tuglie (Politecnico di Bari) ed Eleonora Riva Sanseverino (Università di Palermo)
| 9:00 – 9:15 | IoT-based monitoring network for power flow measurement in renewable energy communities, A. Liccardo, F. Mottola, D. Proto, D. Villacci – Università di Napoli Federico II |
| 9:15 – 9:30 | A co‑simulation and LSTM‑based framework for integrated thermal‑electric modelling and energy profile classification in buildings, M. La Villetta, R. Musca, P. Catrini, S. Licciardi, A. Piacentino, E. Riva Sanseverino, G. Ala, E. Francomano – Università di Palermo |
| 9:30 – 9:45 | digital twinning of integrated energy systems: PHIL setups and co‑simulation approaches, E. Bompard, G. Benedetto, A. Mazza – Politecnico di Torino; A. Bonfiglio, F. D’Agostino, F. Silvestro – Università di Genova; D. Villacci – Università di Napoli Federico II |
| 9:45 – 10:00 | A methodological approach for real‑time simulation for cybersecurity analysis in smart grids, E. Riva Sanseverino, R. Musca – Università di Palermo; C.A. Nucci – Università di Bologna; D. Villacci – Università di Napoli Federico II; F. Silvestro, A. Bonfiglio – Università di Genova; E. Bompard, A. Mazza, G. Benedetto – Politecnico di Torino. |
| 10:00-10:15 | Enabling technologies for the transition to integrated multi‑sector energy systems, M. Caliano, G. Ferruzzi – ENEA |
| 10:15 – 10:30 | A web platform to promote industrial symbiosis through matchmaking between offer and demand, F. Nardelli, G. D’Aniello, P. Noviello – EXPRIVIA |
| 10:30 – 10:45 | Digitalized energy management systems for optimized community operation, A. Borghetti, F. Napolitano, C.A. Nucci, F. Tossani, A. Prevedi – Università di Bologna |
| 10:45 – 11:00 | Sector coupling in housing and transportation sectors: optimal EV charging scheduling in PV-driven buildings, U. Berardi, V. Selicati, A. Jahanbin – Politecnico di Bari |
11:00 –11:30 Coffee break
11:30-12:30 SESSIONE III — Governance, prospettive sociali e quadri politici per la transizione energetica
Introducono e coordinano: Martina Caliano (ENEA) e Roberto Fedrizzi (EURAC Research)
| 11:30 – 11:45 | The digital turn in european energy governance: evolving trends and perspectives, G. De Maio – Università di Napoli Federico II |
| 11:45 – 12:00 | Reframing EU priorities: fiscal tools for energy system integration, M. Bisogno – Università di Napoli Federico II |
| 12:00 – 12:15 | Digitalization and human capital in the energy transition: techno‑ and socio‑economic perspectives, M. Albanese, M. Varlese – Università di Napoli Federico II |
| 12:15 – 12:30 | Technological innovation and social acceptability: the Naples-East biodigester case study, A. M. Zaccaria, A. Berritto, R. Madonna, R. Zaccaria – Università di Napoli Federico II |
12:30-13:00 Conclusioni
ISCRIZIONE ALL’EVENTO
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCqeRiAyHs4bQF0PW_g0SZ86lAdZTP_F-mZv4i3Bh07-Y7KQ/viewform

